Склад

Мы работаем только с юридическими лицами.
Для изделий с военной приемкой требуется заявка
по специальной форме, подробнее в разделе "Как заказать".
Группа товаров
Категория качества
Год изготовления
очистить
Наименование Категория качества Производитель Год изготовления Склад Остаток
Р1-12 0.25 30.1 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 242
Р1-12 0.25 30.1 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 2530
Р1-12 0.25 10 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 560
Р1-12 0.25 10 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 3825
Р1-12 0.125 5.1 кОм 5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 142
Р1-12 0.125 5.1 кОм 5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 168
Р1-12 0.125 4.7 кОм 5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 784
Р1-12 0.125 4.7 кОм 5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 5355
Р1-12 0.125 300 Ом 5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 112
Р1-12 0.125 300 Ом 5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 168
Р1-16РБ 0.125 7.06 кОм 0.5% Л-"А" не марк. ВП Ресурс 2023 Основной склад 1898
Р1-12 0.25 84.5 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 77
Р1-12 0.25 84.5 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 84
Р1-12 0.25 3.32 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 84
Р1-12 0.25 3.32 кОм 0.5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 56
Р1-12 0.125 3.9 кОм 5% Л-"А" ВП Ресурс 2023 Основной склад 419
Р1-12 0.125 3.9 кОм 5% Л-"А" ВП Ресурс 2022 Основной склад 394
Р1-16РБ 0.125 75.9 кОм 0.5% Л-"А" не марк. ВП Ресурс 2023 Основной склад 84
Р1-16РБ 0.125 17.2 кОм 0.5% Л-"А" не марк. ВП Ресурс 2023 Основной склад 633
Р1-16РБ 0.125 17.2 кОм 0.5% Л-"А" не марк. ВП Ресурс 2022 Основной склад 163

/stock/?sort=PROPERTY_Warehouse&order=ASC&set_filter=y&matchtype=b&PAGEN_1=2